statistiques:stat_page
Pages les plus visitées
Affiche les pages les plus visitées
| Top Pages sur 2026-08 | |||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Clics | |
| 1 | start | 891 | 36.00% |
| 2 | basesdedonnees/presentation | 166 | 6.71% |
| 3 | scienceouverte/fiches_pratiques | 123 | 4.97% |
| 4 | sidebar | 95 | 3.84% |
| 5 | scienceouverte/catalogage | 68 | 2.75% |
| 6 | basesdedonnees/gestion_bases_donnees_postgresql | 52 | 2.10% |
| 7 | scienceouverte/faq | 52 | 2.10% |
| 8 | geomatique/geomatique_axe3 | 50 | 2.02% |
| 9 | scienceouverte/parcours | 46 | 1.86% |
| 10 | scienceouverte/cadre | 44 | 1.78% |
| 11 | scienceouverte/liens_utiles | 38 | 1.54% |
| 12 | scienceouverte/base_de_donnees_dafnee | 37 | 1.49% |
| 13 | scienceouverte/presentation | 37 | 1.49% |
| 14 | scienceouverte/guide_des_bonnes_pratiques | 37 | 1.49% |
| 15 | scienceouverte/plan_gestion_donnees | 36 | 1.45% |
| 16 | scienceouverte/documents_utiles | 36 | 1.45% |
| 17 | geomatique/geomatique_axe2 | 36 | 1.45% |
| 18 | geomatique/geomatique_isem | 36 | 1.45% |
| 19 | scienceouverte/archive_hal | 35 | 1.41% |
| 20 | basesdedonnees/faq | 35 | 1.41% |
| 21 | scienceouverte/organiser_ses_donnees | 33 | 1.33% |
| 22 | geomatique/geomatique_axe1 | 32 | 1.29% |
| 23 | scienceouverte/guide_science_ouverte | 31 | 1.25% |
| 24 | scienceouverte/data_papers | 31 | 1.25% |
| 25 | geomatique/definition | 30 | 1.21% |
| 26 | basesdedonnees/analyse_bases_de_donnees | 28 | 1.13% |
| 27 | scienceouverte/pole_national_de_donnees_de_biodiversite | 28 | 1.13% |
| 28 | geomatique/evolution | 28 | 1.13% |
| 29 | scienceouverte/contact | 28 | 1.13% |
| 30 | geomatique/analyses | 27 | 1.09% |
statistiques/stat_page.txt · Dernière modification : de isem-jeromep