statistiques:stat_page
Pages les plus visitées
Affiche les pages les plus visitées
Top Pages sur 2025-10 | |||
---|---|---|---|
# | Nom | Clics | |
1 | start | 865 | 22.93% |
2 | basesdedonnees/presentation | 358 | 9.49% |
3 | scienceouverte/fiches_pratiques | 310 | 8.22% |
4 | sidebar | 187 | 4.96% |
5 | scienceouverte/faq | 139 | 3.69% |
6 | scienceouverte/catalogage | 138 | 3.66% |
7 | basesdedonnees/gestion_bases_donnees_postgresql | 129 | 3.42% |
8 | scienceouverte/parcours | 120 | 3.18% |
9 | geomatique/evolution | 97 | 2.57% |
10 | geomatique/geomatique_isem | 82 | 2.17% |
11 | scienceouverte/base_de_donnees_dafnee | 81 | 2.15% |
12 | scienceouverte/presentation | 62 | 1.64% |
13 | scienceouverte/plan_gestion_donnees | 61 | 1.62% |
14 | geomatique/geomatique_axe1 | 61 | 1.62% |
15 | scienceouverte/liens_utiles | 57 | 1.51% |
16 | geomatique/kesako | 57 | 1.51% |
17 | geomatique/geomatique_axe2 | 56 | 1.48% |
18 | geomatique/geomatique_axe3 | 55 | 1.46% |
19 | scienceouverte/pole_national_de_donnees_de_biodiversite | 49 | 1.30% |
20 | scienceouverte/cadre | 44 | 1.17% |
21 | scienceouverte/non_cession | 44 | 1.17% |
22 | geomatique/visu_com | 44 | 1.17% |
23 | scienceouverte/guide_science_ouverte | 43 | 1.14% |
24 | geomatique/definition | 42 | 1.11% |
25 | scienceouverte/gestion_responsable_des_donnees | 41 | 1.09% |
26 | geomatique/analyses | 36 | 0.95% |
27 | basesdedonnees/analyse_interface_gestion_donnees | 35 | 0.93% |
28 | scienceouverte/archive_hal | 34 | 0.90% |
29 | scienceouverte/data_papers | 34 | 0.90% |
30 | basesdedonnees/faq | 31 | 0.82% |
statistiques/stat_page.txt · Dernière modification : de isem-jeromep