statistiques:stat_heure
Table des matières
Statistiques horaires du mois en cours
Tableau des accès par heure
Statistiques horaires pour 2025-09 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heure | Clics | Média | Pages | Visiteurs | Trafic | |||||
0 | 54 | 13.37% | 14 | 21.54% | 40 | 27.59% | 48 | 27.43% | 2.8 MB | 21.44% |
1 | 4 | 0.99% | 3 | 4.62% | 1 | 0.69% | 2 | 1.14% | 195.1 KB | 1.47% |
2 | 20 | 4.95% | 2 | 3.08% | 18 | 12.41% | 20 | 11.43% | 541.1 KB | 4.09% |
3 | 19 | 4.70% | 0 | 0.00% | 19 | 13.10% | 19 | 10.86% | 58.5 KB | 0.44% |
4 | 11 | 2.72% | 0 | 0.00% | 11 | 7.59% | 11 | 6.29% | 35.6 KB | 0.27% |
5 | 13 | 3.22% | 2 | 3.08% | 11 | 7.59% | 13 | 7.43% | 93.8 KB | 0.71% |
6 | 283 | 70.05% | 44 | 67.69% | 45 | 31.03% | 62 | 35.43% | 9.3 MB | 71.58% |
7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
8 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
9 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
11 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
13 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
14 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
15 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
16 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
21 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
Graphe des accès par heure
statistiques/stat_heure.txt · Dernière modification : de isem-jeromep