statistiques:stat_page
Pages les plus visitées
Affiche les pages les plus visitées
| Top Pages sur 2026-09 | |||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Clics | |
| 1 | start | 3011 | 26.47% |
| 2 | scienceouverte/fiches_pratiques | 760 | 6.68% |
| 3 | basesdedonnees/presentation | 651 | 5.72% |
| 4 | sidebar | 603 | 5.30% |
| 5 | scienceouverte/faq | 483 | 4.25% |
| 6 | scienceouverte/catalogage | 430 | 3.78% |
| 7 | basesdedonnees/gestion_bases_donnees_postgresql | 416 | 3.66% |
| 8 | scienceouverte/parcours | 391 | 3.44% |
| 9 | geomatique/geomatique_axe3 | 284 | 2.50% |
| 10 | geomatique/geomatique_axe1 | 260 | 2.29% |
| 11 | geomatique/geomatique_isem | 259 | 2.28% |
| 12 | scienceouverte/cadre | 214 | 1.88% |
| 13 | scienceouverte/base_de_donnees_dafnee | 210 | 1.85% |
| 14 | scienceouverte/presentation | 204 | 1.79% |
| 15 | scienceouverte/plan_gestion_donnees | 197 | 1.73% |
| 16 | scienceouverte/liens_utiles | 182 | 1.60% |
| 17 | scienceouverte/pole_national_de_donnees_de_biodiversite | 177 | 1.56% |
| 18 | geomatique/evolution | 164 | 1.44% |
| 19 | geomatique/geomatique_axe2 | 155 | 1.36% |
| 20 | scienceouverte/data_papers | 153 | 1.35% |
| 21 | scienceouverte/non_cession | 149 | 1.31% |
| 22 | geomatique/definition | 148 | 1.30% |
| 23 | scienceouverte/archive_hal | 135 | 1.19% |
| 24 | scienceouverte/gestion_responsable_des_donnees | 129 | 1.13% |
| 25 | scienceouverte/guide_science_ouverte | 125 | 1.10% |
| 26 | basesdedonnees/faq | 108 | 0.95% |
| 27 | scienceouverte/guide_des_bonnes_pratiques | 106 | 0.93% |
| 28 | scienceouverte/documents_utiles | 104 | 0.91% |
| 29 | scienceouverte/organiser_ses_donnees | 102 | 0.90% |
| 30 | geomatique/kesako | 100 | 0.88% |
statistiques/stat_page.txt · Dernière modification : de isem-jeromep