statistiques:stat_page
Pages les plus visitées
Affiche les pages les plus visitées
| Top Pages sur 2026-01 | |||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Clics | |
| 1 | start | 1347 | 26.31% |
| 2 | scienceouverte/fiches_pratiques | 350 | 6.84% |
| 3 | sidebar | 237 | 4.63% |
| 4 | basesdedonnees/presentation | 214 | 4.18% |
| 5 | basesdedonnees/gestion_bases_donnees_postgresql | 168 | 3.28% |
| 6 | scienceouverte/parcours | 167 | 3.26% |
| 7 | scienceouverte/catalogage | 161 | 3.14% |
| 8 | scienceouverte/faq | 150 | 2.93% |
| 9 | scienceouverte/base_de_donnees_dafnee | 134 | 2.62% |
| 10 | scienceouverte/plan_gestion_donnees | 112 | 2.19% |
| 11 | scienceouverte/presentation | 108 | 2.11% |
| 12 | scienceouverte/liens_utiles | 99 | 1.93% |
| 13 | geomatique/geomatique_axe3 | 98 | 1.91% |
| 14 | geomatique/geomatique_isem | 93 | 1.82% |
| 15 | geomatique/evolution | 93 | 1.82% |
| 16 | geomatique/geomatique_axe1 | 89 | 1.74% |
| 17 | scienceouverte/cadre | 76 | 1.48% |
| 18 | scienceouverte/documents_utiles | 71 | 1.39% |
| 19 | geomatique/geomatique_axe2 | 71 | 1.39% |
| 20 | scienceouverte/pole_national_de_donnees_de_biodiversite | 67 | 1.31% |
| 21 | geomatique/definition | 66 | 1.29% |
| 22 | scienceouverte/data_papers | 65 | 1.27% |
| 23 | geomatique/kesako | 65 | 1.27% |
| 24 | scienceouverte/non_cession | 60 | 1.17% |
| 25 | scienceouverte/gestion_responsable_des_donnees | 57 | 1.11% |
| 26 | scienceouverte/catalogage_geospatial | 56 | 1.09% |
| 27 | geomatique/visu_com | 56 | 1.09% |
| 28 | scienceouverte/guide_science_ouverte | 56 | 1.09% |
| 29 | geomatique/analyses | 56 | 1.09% |
| 30 | basesdedonnees/faq | 54 | 1.05% |
statistiques/stat_page.txt · Dernière modification : de isem-jeromep