statistiques:stat_page
Pages les plus visitées
Affiche les pages les plus visitées
| Top Pages sur 2025-12 | |||
|---|---|---|---|
| # | Nom | Clics | |
| 1 | start | 227 | 30.11% |
| 2 | scienceouverte/catalogage | 48 | 6.37% |
| 3 | basesdedonnees/presentation | 41 | 5.44% |
| 4 | scienceouverte/fiches_pratiques | 33 | 4.38% |
| 5 | scienceouverte/parcours | 32 | 4.24% |
| 6 | scienceouverte/faq | 30 | 3.98% |
| 7 | sidebar | 29 | 3.85% |
| 8 | geomatique/evolution | 23 | 3.05% |
| 9 | basesdedonnees/gestion_bases_donnees_postgresql | 22 | 2.92% |
| 10 | scienceouverte/plan_gestion_donnees | 20 | 2.65% |
| 11 | geomatique/geomatique_axe3 | 18 | 2.39% |
| 12 | scienceouverte/base_de_donnees_dafnee | 17 | 2.25% |
| 13 | geomatique/geomatique_isem | 15 | 1.99% |
| 14 | geomatique/geomatique_axe1 | 12 | 1.59% |
| 15 | scienceouverte/presentation | 11 | 1.46% |
| 16 | scienceouverte/liens_utiles | 10 | 1.33% |
| 17 | geomatique/kesako | 9 | 1.19% |
| 18 | geomatique/geomatique_axe2 | 9 | 1.19% |
| 19 | scienceouverte/pole_national_de_donnees_de_biodiversite | 8 | 1.06% |
| 20 | geomatique/visu_com | 8 | 1.06% |
| 21 | scienceouverte/data_papers | 8 | 1.06% |
| 22 | geomatique/definition | 8 | 1.06% |
| 23 | scienceouverte/non_cession | 8 | 1.06% |
| 24 | scienceouverte/documents_utiles | 7 | 0.93% |
| 25 | scienceouverte/guide_science_ouverte | 7 | 0.93% |
| 26 | basesdedonnees/procedure_qualite | 7 | 0.93% |
| 27 | statistiques/stat_heure | 6 | 0.80% |
| 28 | scienceouverte/contact | 6 | 0.80% |
| 29 | scienceouverte/archive_hal | 6 | 0.80% |
| 30 | statistiques/stat_provenance | 5 | 0.66% |
statistiques/stat_page.txt · Dernière modification : de isem-jeromep