Statistiques horaires du mois en cours
Tableau des accès par heure
Statistiques horaires pour 2025-07 |
Heure | Clics | Média | Pages | Visiteurs | Trafic |
0 | 4 | 2.35% | 2 | 6.45% | 2 | 1.46% | 4 | 4.76% | 592.2 KB | 3.95% |
1 | 6 | 3.53% | 2 | 6.45% | 3 | 2.19% | 1 | 1.19% | 42.2 KB | 0.28% |
2 | 3 | 1.76% | 0 | 0.00% | 3 | 2.19% | 2 | 2.38% | 9.1 KB | 0.06% |
3 | 17 | 10.00% | 3 | 9.68% | 14 | 10.22% | 15 | 17.86% | 2.4 MB | 16.10% |
4 | 19 | 11.18% | 8 | 25.81% | 11 | 8.03% | 10 | 11.90% | 1.1 MB | 7.54% |
5 | 5 | 2.94% | 1 | 3.23% | 4 | 2.92% | 5 | 5.95% | 122.5 KB | 0.82% |
6 | 7 | 4.12% | 1 | 3.23% | 6 | 4.38% | 5 | 5.95% | 537 KB | 3.58% |
7 | 14 | 8.24% | 1 | 3.23% | 13 | 9.49% | 12 | 14.29% | 129.7 KB | 0.86% |
8 | 4 | 2.35% | 1 | 3.23% | 3 | 2.19% | 4 | 4.76% | 482.7 KB | 3.22% |
9 | 3 | 1.76% | 1 | 3.23% | 2 | 1.46% | 3 | 3.57% | 756.5 KB | 5.04% |
10 | 1 | 0.59% | 0 | 0.00% | 1 | 0.73% | 1 | 1.19% | 4.9 KB | 0.03% |
11 | 4 | 2.35% | 0 | 0.00% | 4 | 2.92% | 4 | 4.76% | 6.8 KB | 0.05% |
12 | 3 | 1.76% | 1 | 3.23% | 2 | 1.46% | 1 | 1.19% | 12.1 KB | 0.08% |
13 | 1 | 0.59% | 1 | 3.23% | 0 | 0.00% | 1 | 1.19% | 1.4 MB | 9.56% |
14 | 6 | 3.53% | 1 | 3.23% | 5 | 3.65% | 1 | 1.19% | 118.2 KB | 0.79% |
15 | 7 | 4.12% | 2 | 6.45% | 5 | 3.65% | 6 | 7.14% | 2.8 MB | 19.18% |
16 | 9 | 5.29% | 4 | 12.90% | 5 | 3.65% | 3 | 3.57% | 3.2 MB | 22.04% |
17 | 5 | 2.94% | 0 | 0.00% | 5 | 3.65% | 0 | 0.00% | 14.8 KB | 0.10% |
18 | 10 | 5.88% | 1 | 3.23% | 8 | 5.84% | 1 | 1.19% | 543.9 KB | 3.62% |
19 | 30 | 17.65% | 1 | 3.23% | 29 | 21.17% | 5 | 5.95% | 345.2 KB | 2.30% |
20 | 12 | 7.06% | 0 | 0.00% | 12 | 8.76% | 0 | 0.00% | 118.1 KB | 0.79% |
21 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
22 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 B | 0.00% |
Graphe des accès par heure