scienceouverte:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
scienceouverte:presentation [2023/04/13 08:51] – isem-jeromep | scienceouverte:presentation [2023/06/26 11:59] (Version actuelle) – isem-jeromep | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Pôle Systèmes de Gestion des Bases de Données (PGD2SO) ====== | + | ====== Gestion des données scientifiques et Science Ouverte |
- | ===== Gestion des données scientifiques et Science Ouverte | + | |
Le Pôle Gestion des données scientifiques et Science Ouverte (PGD2SO) du plateau DATA : | Le Pôle Gestion des données scientifiques et Science Ouverte (PGD2SO) du plateau DATA : | ||
Ligne 10: | Ligne 9: | ||
* [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
* [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
- | * Catalogage et entreposage des données ( [[scienceouverte: | + | * [[scienceouverte: |
* [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
* [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
- | Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le pôle Gestion des Données Scientifiques et Science Ouverte en envoyant un courriel à l' | + | Le **stockage de données ne fait pas partie** des services proposés par le plateau. |
+ | |||
+ | Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le pôle Gestion des Données Scientifiques et Science Ouverte en envoyant un courriel à l' |
scienceouverte/presentation.1681375887.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/13 08:51 de isem-jeromep