scienceouverte:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
scienceouverte:presentation [2023/04/12 16:47] – isem-jeromep | scienceouverte:presentation [2023/06/26 11:59] (Version actuelle) – isem-jeromep | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Gestion des données scientifiques et Science Ouverte | + | ====== Gestion des données scientifiques et Science Ouverte ====== |
- | + | Le Pôle Gestion des données scientifiques et Science Ouverte (PGD2SO) du plateau DATA : | |
- | Le pôle Gestion des données scientifiques et Science Ouverte (PGD2SO) du plateau DATA : | + | |
* Est ouvert à tous les Départements et Équipes de l'ISEM | * Est ouvert à tous les Départements et Équipes de l'ISEM | ||
* Se compose d'un Ingénieur d' | * Se compose d'un Ingénieur d' | ||
Ligne 10: | Ligne 9: | ||
* [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
* [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
- | * Catalogage et entreposage des données ( [[scienceouverte: | + | * [[scienceouverte: |
* [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
* [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
- | Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le pôle Gestion des Données Scientifiques et Science Ouverte en envoyant un courriel à l' | + | Le **stockage de données ne fait pas partie** des services proposés par le plateau. |
+ | |||
+ | Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le pôle Gestion des Données Scientifiques et Science Ouverte en envoyant un courriel à l' |
scienceouverte/presentation.1681318071.txt.gz · Dernière modification : 2023/04/12 16:47 de isem-jeromep