scienceouverte:cadre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| scienceouverte:cadre [2026/01/07 10:12] – admin | scienceouverte:cadre [2026/09/16 14:06] (Version actuelle) – [Pour en savoir plus] admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| - | | + | |
| + | | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| numérique pour les données de la recherche. Comité pour la science ouverte. 2022. hal-03968218e]] | numérique pour les données de la recherche. Comité pour la science ouverte. 2022. hal-03968218e]] | ||
| Ligne 47: | Ligne 48: | ||
| DoRaNum, Données de la recherche, apprentissage numérique : des ressources pour accompagner la communauté scientifique dans la gestion et le partage des données | DoRaNum, Données de la recherche, apprentissage numérique : des ressources pour accompagner la communauté scientifique dans la gestion et le partage des données | ||
| autre ? | autre ? | ||
| + | |||
scienceouverte/cadre.txt · Dernière modification : de admin