scienceouverte:base_de_donnees_dafnee
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
scienceouverte:base_de_donnees_dafnee [2023/02/17 16:51] – isem-jeromep | scienceouverte:base_de_donnees_dafnee [2023/02/21 15:42] (Version actuelle) – isem-jeromep | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Base de données DAFNEE ===== | + | ====== Base de données DAFNEE |
[[https:// | [[https:// | ||
]] | ]] | ||
- | * Motivations | + | ===== Motivations |
- | Le marché de l' | + | Le marché de l' |
Le prix moyen d' | Le prix moyen d' | ||
Ligne 12: | Ligne 12: | ||
Soutenir les revues favorables au milieu universitaire, | Soutenir les revues favorables au milieu universitaire, | ||
- | * Contenu | + | ===== Contenu |
La base de données DAFNEE propose une liste de 398 revues à but non lucratif, de sociétés savantes, de musées ou d' | La base de données DAFNEE propose une liste de 398 revues à but non lucratif, de sociétés savantes, de musées ou d' | ||
Ligne 18: | Ligne 18: | ||
Les revues peuvent être interrogées/ | Les revues peuvent être interrogées/ | ||
- | * Les attributs | + | ===== Les attributs |
Journal [Nom du journal] | Journal [Nom du journal] | ||
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
Partenariat PCI [relation avec l' | Partenariat PCI [relation avec l' | ||
- | * Indice d' | + | ===== Indice d' |
Un outil interactif permet aux scientifiques d' | Un outil interactif permet aux scientifiques d' | ||
- | * Curation | + | ===== Curation |
Le contenu de la base de données est mis à jour tous les 6 mois via l' | Le contenu de la base de données est mis à jour tous les 6 mois via l' | ||
Ligne 48: | Ligne 48: | ||
Contactez [[mailto: | Contactez [[mailto: | ||
- | * Références | + | ===== Références |
- Rose-Wiles L M. 2011. Le coût élevé des revues scientifiques : étude de cas et discussion. Journal of Electronic Resources Librarianship 23:219-241. | - Rose-Wiles L M. 2011. Le coût élevé des revues scientifiques : étude de cas et discussion. Journal of Electronic Resources Librarianship 23:219-241. | ||
- Alizon S. 2018. Recherche peu coûteuse à l'ère dorée du libre accès. Tendances en écologie et évolution. 33:301-303. | - Alizon S. 2018. Recherche peu coûteuse à l'ère dorée du libre accès. Tendances en écologie et évolution. 33:301-303. |
scienceouverte/base_de_donnees_dafnee.1676652668.txt.gz · Dernière modification : 2023/02/17 16:51 de isem-jeromep