geomatique:geomatique_isem
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
geomatique:geomatique_isem [2023/01/13 14:38] – laureparadis | geomatique:geomatique_isem [2023/03/02 08:59] (Version actuelle) – laureparadis | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
Les missions se divisent en 3 axes : | Les missions se divisent en 3 axes : | ||
- | - **Axe Acquisition / Instrumentation** : d'assister les équipes dans la **recherche et la création de données** (saisie numérique sur le terrain, base de données de toutes disciplines (Climat, Écologie, Santé, Aménagement…) | + | - ** Axe [[geomatique: |
- | - **Axe Traitement / Analyse** : ainsi que dans l'**optimisation | + | - **Axe |
- | - **Axe Diffusion / Valorisation** : Il peut vous aider à la **valorisation** des résultats par des cartographies thématiques 2D et 3D (en formats interopérables) et aider à la **diffusion** à travers des géovisualisations (supports adaptés pour une communication auprès des partenaires et du public). | + | - **Axe |
geomatique/geomatique_isem.1673620681.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/13 14:38 de laureparadis