geomatique:geomatique_isem
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
geomatique:geomatique_isem [2023/01/13 14:30] – laureparadis | geomatique:geomatique_isem [2023/03/02 08:59] (Version actuelle) – laureparadis | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== A l’ISEM ===== | + | ====== A l’ISEM |
Le pôle Géomatique du plateau mutualisé DATA est : | Le pôle Géomatique du plateau mutualisé DATA est : | ||
+ | |||
- ouvert à tous les Départements et Equipes de l'ISEM | - ouvert à tous les Départements et Equipes de l'ISEM | ||
- | - est composé de 1 ingénieure d' | + | |
+ | - est composé de 1 ingénieure d' | ||
+ | |||
Les missions se divisent en 3 axes : | Les missions se divisent en 3 axes : | ||
- | - **Axe Acquisition / Instrumentation** : d' | ||
- | - **Axe Traitement / Analyse** : ainsi que dans l'**optimisation | + | - ** Axe [[geomatique: |
+ | |||
+ | |||
+ | - **Axe [[geomatique: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - **Axe [[geomatique: | ||
- | - **Axe Diffusion / Valorisation** : Il peut vous aider à la **valorisation** des résultats par des cartographies thématiques 2D et 3D (en formats interopérables) et aider à la **diffusion** à travers des géovisualisations (supports adaptés pour une communication auprès des partenaires et du public). | ||
Les activités sont en constante évolution du fait de l’émergence continue de nouvelles technologies (satellites, | Les activités sont en constante évolution du fait de l’émergence continue de nouvelles technologies (satellites, | ||
geomatique/geomatique_isem.1673620250.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/13 14:30 de laureparadis