geomatique:geomatique_axe2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
geomatique:geomatique_axe2 [2023/01/13 14:38] – créée laureparadis | geomatique:geomatique_axe2 [2023/03/02 09:47] (Version actuelle) – laureparadis | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Axe Traitement / Analyse ====== | ====== Axe Traitement / Analyse ====== | ||
- | Le pôle conçoit et réalise des géotraitements permettant des croisements de données (marine et hydrographique, | + | Le pôle conçoit et réalise des **géotraitements** permettant des croisements de données (marine et hydrographique, |
- | Ces diverses | + | Ces analyses traitent différents besoins comme : |
+ | |||
+ | - **Systèmes de coordonnées**, | ||
- | - Systèmes de coordonnées, | ||
- 2D vs 3D | - 2D vs 3D | ||
+ | |||
- Attributaires, | - Attributaires, | ||
+ | |||
- Spatio-temporelles | - Spatio-temporelles | ||
- | - Géo-statistiques | ||
- | - Traitement d’image et télédétection | ||
- | Le format de résultats prend en compte l' | ||
- | Le pôle est à disposition de tout le personnel ISEM pour de l’assistance technique sur les logiciels SIG, Télédétection, | + | - **Géo-statistiques** |
- | Une formation au logiciel opensource QGIS est proposée tous les ans. | + | |
- | Nous mettons aussi à disposition des personnels ISEM, 5 licences illimitées Esri, éditeur de logiciels propriétaires le plus reconnu dans notre métier. | + | - Traitement d’image et **télédétection** |
+ | |||
+ | Le format des résultats prend en compte l' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Le pôle est à disposition de tout le personnel ISEM pour de l’**assistance technique** sur les logiciels SIG, Télédétection, | ||
+ | |||
+ | Une **formation** au logiciel opensource | ||
+ | |||
+ | Nous mettons aussi à disposition des personnels ISEM, **5 licences illimitées Esri**, éditeur de logiciels propriétaires le plus reconnu dans notre métier. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Outils logiciels** : | ||
+ | |||
+ | **SIG (propriétaire)** : gamme ESRI (ArcGis Pro, ArcInfo) avec toutes les extensions (Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical Analyst…) | ||
+ | |||
+ | **SIG (open source)** : [[https:// | ||
+ | |||
+ | **3D (propriétaire)** : gamme ESRI (ArcGis Pro, ArcScène) | ||
+ | |||
+ | **3D (opensource)** : [[https:// | ||
+ | |||
+ | **Télédétection et Analyses d' | ||
- | Outils logiciels | + | **Réseaux** |
- | SIG (propriétaire) | + | |
- | SIG (open source) | + | |
- | 3D : gamme ESRI (ArcGis Pro, ArcScène), logiciels gratuits comme Surfer, TerraExplorer, | + | |
- | Télédétection | + | |
- | Réseaux | + | |
geomatique/geomatique_axe2.1673620734.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/13 14:38 de laureparadis