geomatique:geomatique_axe1
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| geomatique:geomatique_axe1 [2023/01/13 15:18] – laureparadis | geomatique:geomatique_axe1 [2023/03/02 09:46] (Version actuelle) – [Organisation et gestion des données] laureparadis | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 11: | Ligne 11: | ||
| **SIG-Mobile (propriétaire)** : Garmin, ArcGis (ArcPad, [[https:// | **SIG-Mobile (propriétaire)** : Garmin, ArcGis (ArcPad, [[https:// | ||
| - | **SIG-Mobile (opensource)** : applications pour smartphone comme [[https:// | + | **SIG-Mobile (opensource)** : applications pour smartphone comme [[https:// |
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| Le pôle Géomatique recueille les données géographiques pertinentes pour chaque projet (ANR, ERC, H2020…) ou objet d’étude, les vérifie et les évalue, puis détermine les méthodes adaptées à appliquer. | Le pôle Géomatique recueille les données géographiques pertinentes pour chaque projet (ANR, ERC, H2020…) ou objet d’étude, les vérifie et les évalue, puis détermine les méthodes adaptées à appliquer. | ||
| - | Les données (géoréférencées ou non) peuvent être de type tableur et bases de données, vecteur, raster (photo aérienne, image satellite), MNT, raster divers, GPS, capteurs... | + | Les données (géoréférencées ou non) peuvent être de type tableur et bases de données, vecteur, raster (photo aérienne, image satellite, MNT - relief...), GPS, capteurs... |
| - | La gratuité de l’accès aux données étant le « nerf de la guerre », le pôle est très attentif aux nouveaux canaux de mise à disposition de données. Il vous propose un [[https:// | + | |
| + | La gratuité de l’accès aux données étant le « nerf de la guerre », le pôle est très attentif aux nouveaux canaux de mise à disposition de données. Il vous propose | ||
| + | |||
| + | - un listing des sites de [[https:// | ||
| + | |||
| + | - un listing des [[https:// | ||
| ===== Organisation et gestion des données ===== | ===== Organisation et gestion des données ===== | ||
| Ligne 28: | Ligne 33: | ||
| **Outils logiciels** : | **Outils logiciels** : | ||
| - | **Logiciels BDD** : PostGreSQL-PostGis | + | **Logiciels BDD** : [[basesdedonnees: |
| **Catalogage** : Geonetwork, Geoserver | **Catalogage** : Geonetwork, Geoserver | ||
geomatique/geomatique_axe1.1673623096.txt.gz · Dernière modification : de laureparadis