Statistiques horaires du mois en cours
Tableau des accès par heure
Statistiques horaires pour 2025-10 |
Heure | Clics | Média | Pages | Visiteurs | Trafic |
0 | 251 | 3.71% | 76 | 3.88% | 156 | 3.71% | 100 | 5.03% | 30.7 MB | 2.59% |
1 | 273 | 4.04% | 93 | 4.75% | 167 | 3.97% | 133 | 6.69% | 56.1 MB | 4.73% |
2 | 267 | 3.95% | 66 | 3.37% | 183 | 4.35% | 81 | 4.07% | 35.4 MB | 2.98% |
3 | 177 | 2.62% | 49 | 2.50% | 118 | 2.81% | 64 | 3.22% | 29.5 MB | 2.49% |
4 | 247 | 3.65% | 66 | 3.37% | 149 | 3.54% | 69 | 3.47% | 33.1 MB | 2.79% |
5 | 180 | 2.66% | 47 | 2.40% | 128 | 3.04% | 62 | 3.12% | 21.1 MB | 1.78% |
6 | 229 | 3.39% | 70 | 3.57% | 149 | 3.54% | 100 | 5.03% | 24.5 MB | 2.07% |
7 | 240 | 3.55% | 88 | 4.49% | 147 | 3.50% | 93 | 4.68% | 45.7 MB | 3.86% |
8 | 172 | 2.55% | 34 | 1.74% | 126 | 3.00% | 68 | 3.42% | 20.4 MB | 1.72% |
9 | 237 | 3.51% | 94 | 4.80% | 129 | 3.07% | 81 | 4.07% | 55.1 MB | 4.65% |
10 | 237 | 3.51% | 79 | 4.03% | 146 | 3.47% | 92 | 4.63% | 32.2 MB | 2.71% |
11 | 272 | 4.02% | 49 | 2.50% | 170 | 4.04% | 84 | 4.23% | 37.5 MB | 3.16% |
12 | 164 | 2.43% | 45 | 2.30% | 117 | 2.78% | 77 | 3.87% | 29 MB | 2.45% |
13 | 281 | 4.16% | 88 | 4.49% | 138 | 3.28% | 135 | 6.79% | 45.2 MB | 3.82% |
14 | 292 | 4.32% | 134 | 6.84% | 137 | 3.26% | 86 | 4.33% | 157.3 MB | 13.27% |
15 | 185 | 2.74% | 54 | 2.76% | 124 | 2.95% | 83 | 4.18% | 32.3 MB | 2.73% |
16 | 184 | 2.72% | 60 | 3.06% | 113 | 2.69% | 54 | 2.72% | 43.4 MB | 3.66% |
17 | 228 | 3.37% | 77 | 3.93% | 146 | 3.47% | 85 | 4.28% | 60 MB | 5.06% |
18 | 283 | 4.19% | 139 | 7.10% | 128 | 3.04% | 84 | 4.23% | 108.3 MB | 9.14% |
19 | 234 | 3.46% | 52 | 2.65% | 84 | 2.00% | 56 | 2.82% | 37 MB | 3.12% |
20 | 789 | 11.68% | 216 | 11.03% | 533 | 12.68% | 75 | 3.77% | 119.9 MB | 10.11% |
21 | 577 | 8.54% | 128 | 6.53% | 397 | 9.44% | 68 | 3.42% | 82.2 MB | 6.93% |
22 | 497 | 7.35% | 87 | 4.44% | 337 | 8.01% | 78 | 3.92% | 27.9 MB | 2.35% |
23 | 262 | 3.88% | 68 | 3.47% | 183 | 4.35% | 80 | 4.02% | 21.5 MB | 1.82% |
Graphe des accès par heure