scienceouverte:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| scienceouverte:presentation [2023/04/13 09:48] – isem-jeromep | scienceouverte:presentation [2023/06/26 11:59] (Version actuelle) – isem-jeromep | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| * [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
| * [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
| - | * Catalogage et entreposage des données ( [[scienceouverte: | + | * [[scienceouverte: |
| * [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
| * [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
| + | |||
| + | Le **stockage de données ne fait pas partie** des services proposés par le plateau. | ||
| Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le pôle Gestion des Données Scientifiques et Science Ouverte en envoyant un courriel à l' | Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le pôle Gestion des Données Scientifiques et Science Ouverte en envoyant un courriel à l' | ||
scienceouverte/presentation.1681379321.txt.gz · Dernière modification : de isem-jeromep