scienceouverte:presentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| scienceouverte:presentation [2023/04/05 15:19] – isem-jeromep | scienceouverte:presentation [2023/06/26 11:59] (Version actuelle) – isem-jeromep | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Science Ouverte | + | ====== |
| - | + | Le Pôle Gestion des données scientifiques et Science Ouverte | |
| - | Le pôle Science Ouverte du plateau DATA : | + | |
| * Est ouvert à tous les Départements et Équipes de l'ISEM | * Est ouvert à tous les Départements et Équipes de l'ISEM | ||
| * Se compose d'un Ingénieur d' | * Se compose d'un Ingénieur d' | ||
| Ligne 10: | Ligne 9: | ||
| * [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
| * [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
| - | * Catalogage et entreposage des données ( [[scienceouverte: | + | * [[scienceouverte: |
| * [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
| * [[scienceouverte: | * [[scienceouverte: | ||
| - | Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le pôle Science Ouverte en envoyant un courriel à l' | + | Le **stockage de données ne fait pas partie** des services proposés par le plateau. |
| + | |||
| + | Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter le pôle Gestion des Données Scientifiques et Science Ouverte en envoyant un courriel à l' | ||
scienceouverte/presentation.1680707954.txt.gz · Dernière modification : de isem-jeromep