scienceouverte:fiches_pratiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
scienceouverte:fiches_pratiques [2023/06/20 13:54] – [Fiches pratiques] isem-jeromep | scienceouverte:fiches_pratiques [2025/03/11 12:00] (Version actuelle) – [Questions juridiques et éthiques liées à mon projet de recherche] isem-jeromep | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Les fiches pratiques ====== | ====== Les fiches pratiques ====== | ||
+ | ===== Politique des données des entités de recherche ===== | ||
+ | ==== Les projets nationaux sur les données de la recherche ==== | ||
+ | * {{ : | ||
+ | {{pdfjs 300px > : | ||
+ | This work is licensed under [[http:// | ||
+ | |||
+ | ==== Projet ANR bridge ==== | ||
+ | * {{ : | ||
+ | {{pdfjs 300px > : | ||
+ | This work is licensed under [[http:// | ||
===== Entrepôts institutionnels ===== | ===== Entrepôts institutionnels ===== | ||
- | ==== Fiches | + | ==== Fiche pratique |
- | * Entrepôts de données | + | * Entrepôts de données |
* {{ : | * {{ : | ||
{{pdfjs 300px > : | {{pdfjs 300px > : | ||
===== Plan de Gestion des Données ===== | ===== Plan de Gestion des Données ===== | ||
- | ==== Fiches pratiques ==== | + | ==== Fiches pratiques |
| | ||
{{pdfjs 300px > : | {{pdfjs 300px > : | ||
+ | This work is licensed under [[http:// | ||
+ | * {{ : | ||
+ | {{pdfjs 300px > : | ||
+ | This work is licensed under [[http:// | ||
+ | * {{ : | ||
+ | {{pdfjs 300px > : | ||
* {{ : | * {{ : | ||
- | ===== Propriété intellectuelle et droits sur les données | + | ===== Comment rendre vos données |
- | ==== Fiches pratiques ==== | + | [[https:// |
+ | {{pdfjs 300px > : | ||
+ | ==== Comment trouver un standard de métadonnées ? ==== | ||
+ | [[https:// | ||
+ | {{pdfjs 300px > : | ||
+ | |||
+ | ==== Comment décrire ses données pour les rendrecompréhensibles et réutilisables ? ==== | ||
+ | [[https:// | ||
+ | {{pdfjs 300px > : | ||
+ | |||
+ | ===== Propriété intellectuelle, | ||
+ | ==== Propriété intellectuelle et droits ==== | ||
* Bertrand Warusfel. Propriété intellectuelle et droits sur les données de la recherche. Ateliers « Travailler avec le numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche » en 2020-2021, Bibliothèque universitaire de l' | * Bertrand Warusfel. Propriété intellectuelle et droits sur les données de la recherche. Ateliers « Travailler avec le numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche » en 2020-2021, Bibliothèque universitaire de l' | ||
{{pdfjs 300px > : | {{pdfjs 300px > : | ||
- | * Titularité des droits, droit et obligation de diffusion | + | ==== Titularité des droits et obligation de diffusion |
- | [[https:// | + | |
+ | * Titularité des droits, droit et obligation de diffusion : Frédérique Bordignon, Romain Boistel, Delphine Du Pasquier Ecole des ponts Paristech - 2018. | ||
+ | {{scienceouverte: | ||
{{pdfjs 300px > : | {{pdfjs 300px > : | ||
- | {{: | + | This work is licensed under [[http:// |
+ | |||
+ | ==== Questions juridiques liées à la diffusion des données ==== | ||
+ | * Logigramme - questions juridiques liées à la diffusion des données : Emilie Cotte, Fanny Sébire. Modèle de logigramme de l’Institut Pasteur relatif aux questions juridiques liées à la diffusion des données de la recherche. 2022. pasteur-03587216 | ||
+ | {{scienceouverte: | ||
+ | {{pdfjs 300px > : | ||
+ | This work is licensed under [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Questions juridiques liées à la réutilisation des données ==== | ||
+ | * Logigramme - questions juridiques liées à la réutilisation des données : Emilie Cotte, Fanny Sébire. Modèle de logigramme de l’Institut Pasteur relatif aux questions juridiques liées à la réutilisation des données de la recherche. 2022. pasteur-03587184 | ||
+ | {{scienceouverte: | ||
+ | {{pdfjs 300px > : | ||
+ | This work is licensed under [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== Questions juridiques et éthiques liées à mon projet de recherche ==== | ||
+ | |||
+ | {{url> | ||
+ | Institut de l’Information Scientifique et Technique, Collet, D., EDMOND, F., Kelleher, W., Lameul, G., Michinov, N., Rauturier, I., Sauvage, J., & Serres, A. (2025). DoRANum-Aspects juridiques, éthiques, intégrité scientifique : Logigrammes interactifs : questions juridiques et éthiques liées à mon projet de recherche. DoRANum. https:// |
scienceouverte/fiches_pratiques.1687269240.txt.gz · Dernière modification : 2023/06/20 13:54 de isem-jeromep