basesdedonnees:gestion_bases_donnees_postgresql
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| basesdedonnees:gestion_bases_donnees_postgresql [2023/02/21 17:14] – [Conception et gestion de bases de données PostGreSQL] isem-jeromep | basesdedonnees:gestion_bases_donnees_postgresql [2023/02/22 15:52] (Version actuelle) – [Exportation de données] isem-jeromep | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| - dernière remontée d' | - dernière remontée d' | ||
| - optimisation et création de la structure de la base et mise à disposition du modèle de données et le document définissant les termes utilisés en conception de base de données à la personne responsable | - optimisation et création de la structure de la base et mise à disposition du modèle de données et le document définissant les termes utilisés en conception de base de données à la personne responsable | ||
| + | |||
| + | Elles devront toutes se faire dans le respect des délais indiqués dans la [[basesdedonnees: | ||
| ===== Création de la base de données ===== | ===== Création de la base de données ===== | ||
| - | Cette étape consiste à créer une base de données PostGreSQL vide normalisée, | + | Cette étape consiste à créer une base de données PostGreSQL vide normalisée, |
| - | ===== Initialisation du contenu ===== | + | Toute demande de création de base est à envoyer par courriel à l' |
| + | ===== Initialisation du contenu ===== | ||
| + | L' | ||
| ===== Administration ===== | ===== Administration ===== | ||
| + | Une fois la base de données initialisée, | ||
| ===== Migration de bases (MySQL ou MariaDB) ===== | ===== Migration de bases (MySQL ou MariaDB) ===== | ||
| + | |||
| + | La migration consiste à transférer les données d'une base de données existante vers un autre type de base de données. | ||
| + | |||
| + | Dans ce cadre là, le pôle propose de mettre en place les scripts de migration des bases de données MariaDb et/ou MySql accessible si elles sont gérées et/ou administrées par un membre de l'ISEM et de les migrer vers une base de données PostGreSQL. | ||
| + | |||
| + | Toute demande liée à la migration est à envoyer par courriel à l' | ||
| ===== Mise à disposition de requêtes SQL ===== | ===== Mise à disposition de requêtes SQL ===== | ||
| - | * Affichage de données | ||
| - | * Importation de données à partir de fichiers SQL et tabulaires (CSV, TSV, Excel ) | ||
| - | * Exportation de données vers des fichiers SQL et tabulaires | ||
| - | Toute demande est à envoyer par courriel à l' | + | Le pôle propose de créer des requêtes SQL sur mesure pour interroger des bases de données PostGreSQL accessibles |
| + | Ces requêtes peuvent être de 3 types différents. | ||
| + | ==== Affichage de données ==== | ||
| + | Création de requêtes permettant d' | ||
| + | ==== Importation de données ==== | ||
| + | Création de requêtes permettant : | ||
| + | * d' | ||
| + | * de mettre à jour la base de données en bloc | ||
| + | à partir de fichiers SQL ou tabulaires (CSV, TSV, Excel ou autre) correctement structurés | ||
| + | |||
| + | Toute demande | ||
| + | ==== Exportation de données ==== | ||
| + | Création de requêtes permettant d' | ||
| + | * des fichiers tabulaires (csv, tsv) | ||
| + | * des fichiers SQL réutilisables | ||
| + | |||
| + | Toute demande d' | ||
basesdedonnees/gestion_bases_donnees_postgresql.1676999693.txt.gz · Dernière modification : de isem-jeromep